Archive for css

30个72松松子赠送

用的请留言说一下,防止其他人误用以使用的。

1 5SLW67PbuTbuGX0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
2 ZU7BFxTxp4235J0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
3 cLO2kaObQ1fR4O0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
4 mwyPzuWwt7jAOB0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
5 ll0qnOtoAZOo0G0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
6 A4DfJfJ5SFlRj80 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
7 cR64x5DRUjPfoS0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
8 1LjKr3JUuPQ6ZG0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
9 cmbPb6ohVdyQKt0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
10 SQX8phsTnO69Wx0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
11 HTcH9eh99nMLia0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
12 l1AeVfat7ay6as0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
13 T1E7TWoFT29qhZ0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
14 H9GAXJmwXkWQgw0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
15 ylScpGd0Yxp3TB0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
16 tZvv0kjTPC4uQp0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
17 HYjm4sC7lgOkuj0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
18 WnQaTr3qVa2tXa0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
19 jN4WFSM2iFtmJX0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
20 n1gkypjRo9FPA60 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
21 DhwCYUAFuBKsov0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
22 jQCyMu7aeo55sF0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
23 B6ZNT2mPs6eVrd0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
24 gasD1MhPbZn7PM0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
25 eBlE5pidfPLwRb0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
26 l1s0By49g4qS2h0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
27 aTTDI2KQCSqPwX0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
28 hKFmgH1ph1MjZy0 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
29 aHltpyLRGPzI270 尚未使用 2008-09-21 11:18:59
30 2ksGE1jFvRUvi10 尚未使用 2008-09-21 11:18:59

Comments (2) »

常用CSS代码

优先级:
important

边框:border 宽度 样式 颜色
border-style 用于设置元素所有边框的样式,或者单独地为各边设置边框样式。
border-width 简写属性,用于为元素的所有边框设置宽度,或者单独地为各边边框设置宽度。
border-color 简写属性,设置元素的所有边框中可见部分的颜色,或为 4 个边分别设置颜色。

边框样式
none 定义无边框。
hidden 与 none 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。
dotted 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。
dashed 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。
solid 定义实线。
double 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。
groove 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。
ridge 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。
inset 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。
outset 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。

外边距:margin

内边距:padding
padding-bottom 设置元素的下内边距。
padding-left 设置元素的左内边距。
padding-right 设置元素的右内边距。
padding-top 设置元素的上内边距。

display 设置如何及是否显示某元素
none
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption

No comment »